
 
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 示波器 > 漢泰DSO4004C 系列示波器
 
 
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新日期:2024-11-28
更新日期:2024-11-28 訪  問  量:1058
訪  問  量:1058產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
漢泰DSO4004C 系列示波器
4CH示波器,帶1CH任意波形/函數(shù)波形發(fā)生器,示波器和波形發(fā)生器獨立按鍵,方便同時操作。80-250MHz帶寬,最小量程500μV/div,1GS/s采樣率,高級數(shù)字觸發(fā)系統(tǒng),高觸發(fā)靈敏度,低觸發(fā)抖動,高分辨率7寸64K彩色TFT(800*480)
漢泰DSO4004C 系列示波器
特征:
4CH示波器+EXT+AFG+DVM+自動量程功能
80-250MHz帶寬,最小量程500μV /div,1GS/s采樣率。
超過32種自動測量功能
*的數(shù)字觸發(fā)系統(tǒng),觸發(fā)靈敏度高。
超過14種觸發(fā)功能:邊沿、超時、脈沖、碼型、間隔等。
串行總線觸發(fā)和解碼, 總線協(xié)議信息可以快速直觀地以表格形式顯示。
函數(shù)/任意信號發(fā)生器25MHz,12BitS分辨率,200MHz DDS,ARB/方波/正弦波/三角波/梯形波/脈沖波/直流等,便于模擬傳感器
集成USB Host/Device,方便與PC通訊。支持U盤存儲/系統(tǒng)更新。
支持多種SCPI遠(yuǎn)程控制命令
支持可選的RS232接口、LAN接口。(選修的)
質(zhì)量穩(wěn)定可靠,堅固耐用。
| 模型 | DSO4254C | DSO4204C | DSO4104C | DSO4084C | 
| 帶寬 | 250MHz | 200MHz | 100MHz | 80MHz | 
| 水平的 | ||||
| 采樣率范圍 | 1GS/秒 | |||
| 波形插值 | (sin x)/x | |||
| 記錄長度 | 每個單通道最大 64K 樣本; | |||
| 每雙通道最大 32K 樣本(4K、32K 可選) | ||||
| SEC/DIV 范圍 | 2ns/div~100s/div | |||
| 1, 2, 5 序列 | ||||
| 采樣率和延遲時間精度 | ±50ppm | |||
| 增量時間測量精度(全帶寬) | 單發(fā),普通模式±(1 個采樣間隔 +100ppm × 讀數(shù) + 0.6ns) | |||
| >16 平均數(shù)±(1 個采樣間隔 + 100ppm × 讀數(shù) + 0.4ns) | ||||
| 采樣間隔 = s/div ÷ 200 | ||||
| 垂直的 | ||||
| AD轉(zhuǎn)換器 | 8 位分辨率, 每個通道同時采樣 | |||
| 伏/格范圍 | 輸入 BNC 處為 500μV/div 至 10V/div | |||
| 位置范圍 | 500μV/div~20mV/div, ±400mV | |||
| 50mV/div~200mV/div, ±2V | ||||
| 500mV/div~2V/div, ±40V | ||||
| 5V/div~10V/div, ±50V | ||||
| 可選擇的模擬帶寬限制,典型值 | 20MHz | |||
| 低頻響應(yīng) (-3db) | BNC 時≤10Hz | |||
| BNC 的上升時間,典型值 | DSO4254C | DSO4204C | DSO4104C | DSO4084C | 
| <1.4ns | ≤1.8ns | <3.5ns | ≤4.4ns | |
| 直流增益精度 | ±3% 對于正?;蚱骄杉J?,10V/div 至 10mV/div | |||
| ±4% 對于正常或平均采集模式,5mV/div 至 500μV/div | ||||
| 注意:使用 1X 探頭時帶寬減少到 6MHz。 | ||||
| 獲得 | ||||
| 獲取模式 | 正常、峰值檢測、平均值和 HR | |||
| 采集率,典型 | 每通道每秒最多 2000 個波形(正常采集模式,無測量) | |||
| 單一序列 | 采集方式 | 采集停止時間 | ||
| 正常,峰值檢測 | 在所有通道上同時進(jìn)行單次采集 | |||
| 平均的 | 所有通道同時采集N次后,N可以設(shè)置為4、8、16、32、64或128 | |||
| 扳機 | ||||
| 模式 | 自動、普通 | |||
| 等級 | CH1~CH4 | 距屏幕中心 ±4 格 | ||
| 分機 | 0~3.3V | |||
| 釋抑范圍 | 20ns ~ 10s | |||
| 觸發(fā)電平精度 | CH1~CH4 | 0.2div × volts/div 在距離屏幕中心的 ±4 格內(nèi) | ||
| 分機 | ±(設(shè)置的 6% + 40mV) | |||
| 邊沿觸發(fā) | ||||
| 坡 | 上升,下降,上升和下降 | |||
| 來源 | CH1~CH4/外部 | |||
| 脈沖寬度 | ||||
| 極性 | 正負(fù) | |||
| 條件(何時) | <, >, ≠ , = | |||
| 來源 | CH1~CH4 | |||
| 寬度范圍 | 8ns ~ 10s | |||
| 解決 | 8ns | |||
| 視頻觸發(fā) | ||||
| 信號標(biāo)準(zhǔn) | 制式、制式制式 | |||
| 來源 | CH1~CH4 | |||
| 同步 | ScanLine、LinrNum、OddField、EvenField 和 AllField | |||
| 斜率觸發(fā)器 | ||||
| 坡 | 上升,下降 | |||
| 條件(何時) | <, >, ≠ , = | |||
| 來源 | CH1 ~ CH4 | |||
| 時間范圍 | 8ns ~ 10s | |||
| 解決 | 8ns | |||
| 超時觸發(fā)器 | ||||
| 來源 | CH1~CH4 | |||
| 極性 | 正負(fù) | |||
| 時間范圍 | 8ns ~ 10s | |||
| 解決 | 8ns | |||
| 窗口觸發(fā)器 | ||||
| 來源 | CH1~CH4 | |||
| 碼型觸發(fā)器 | ||||
| 圖案 | 0:較低級別;1:高電平; | |||
| 等級 | CH1~CH4 | |||
| 間隔觸發(fā) | ||||
| 坡 | 上升,下降 | |||
| 條件(何時) | <, >, ≠ , = | |||
| 來源 | CH1~CH4 | |||
| 時間范圍 | 8ns ~ 10s | |||
| 解決 | 8ns | |||
| 欠放大器 | ||||
| 極性 | 正負(fù) | |||
| 條件(何時) | <, >, ≠ , = | |||
| 來源 | CH1~CH4 | |||
| 時間范圍 | 8ns ~ 10s | |||
| 解決 | 8ns | |||
| 串口觸發(fā)器 | ||||
| 條件(何時) | 啟動、停止、數(shù)據(jù)、奇偶校驗錯誤、COM 錯誤 | |||
| 來源(RX/TX) | CH1~CH4 | |||
| 數(shù)據(jù)格式 | 十六進(jìn)制 | |||
| 條件(何時) | <, >, ≠ , = | |||
| 數(shù)據(jù)長度 | 1字節(jié) | |||
| 數(shù)據(jù)長度 | 5位、6位、7位、8位 | |||
| 奇偶校驗 | 無、奇數(shù)、偶數(shù) | |||
| 空閑級別 | 前高后低 | |||
| 波特率(可選) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400比特/秒 | |||
| 波特率(自定義) | 300bit/s~334000bit/s | |||
| 林觸發(fā)器 | ||||
| 條件(何時) | 間隔字段、同步字段、Id 字段、同步 Id 錯誤、標(biāo)識符、Id 和數(shù)據(jù) | |||
| 來源 | CH1~CH4 | |||
| 數(shù)據(jù)格式 | 十六進(jìn)制 | |||
| 波特率(可選) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400比特/秒 | |||
| 波特率(自定義) | 300bit/s~334000bit/s | |||
| CAN觸發(fā)器 | ||||
| 條件(何時) | 起始位、遠(yuǎn)程幀、數(shù)據(jù)幀 ID、幀 ID、數(shù)據(jù)幀 ID A、錯誤幀、所有錯誤、確認(rèn)錯誤、過載幀 | |||
| 來源 | CH1~CH4 | |||
| 數(shù)據(jù)格式 | 十六進(jìn)制 | |||
| 波特率(可選) | 10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000 | |||
| 波特率(自定義) | 5kbit/s~1Mbit/s | |||
| SPI觸發(fā)器 | ||||
| 源(CS/CLK/數(shù)據(jù)) | CH1~CH4 | |||
| 數(shù)據(jù)格式 | 十六進(jìn)制 | |||
| 數(shù)據(jù)長度 | 4, 8, 16, 24, 32 | |||
| IIC觸發(fā)器 | ||||
| 來源 (SDA/SCL) | CH1~CH4 | |||
| 數(shù)據(jù)格式 | 十六進(jìn)制 | |||
| 數(shù)據(jù)索引 | 0~7 | |||
| 何時(條件) | 開始、停止、無確認(rèn)、地址、數(shù)據(jù)、重啟 | |||
| 輸入 | ||||
| 輸入耦合 | 直流、交流或接地 | |||
| 輸入阻抗,直流耦合 | 20pF±3pF,1MΩ±2% | |||
| 探頭衰減 | 1X,10X | |||
| 支持的探頭衰減系數(shù) | 1X、10X、100X、1000X | |||
| 過壓類別 | 300V 二類 | |||
| 最大輸入電壓 | 300V有效值 (10X) | |||
| 測量 | ||||
| 光標(biāo) | 光標(biāo)間電壓差:△V 光標(biāo)時間差:△T△T 的倒數(shù),單位為赫茲 (1/ΔT) | |||
| 自動測量 | 頻率、周期、平均值、Pk-Pk、RMS、PeriodRms、最小值、最大值、上升時間、下降時間、+寬度、-寬度、+占空比、-占空比、Vbase、Vtop、Vmid、Vamp、過沖、預(yù)沖、PeriodAvg、FOVShoot、 RPREShoot、BWidth、FRR、FFF、FRF、FFR、LRR、LRF、LFR 和 LFF | |||
| 一般規(guī)格 | ||||
| 展示 | ||||
| 顯示類型 | 7寸64K色TFT(對角線液晶) | |||
| 顯示分辨率 | 800 水平 x 480 垂直像素 | |||
| 顯示對比度 | 可調(diào)節(jié)的 | |||
| 探頭補償器輸出 | ||||
| 輸出電壓,典型值 | 約 2Vpp 至 ≥1MΩ 負(fù)載 | |||
| 頻率,典型 | 1kHz | |||
| 電源 | ||||
| 電源電壓 | 100-120VACRMS(±10%),45Hz to 440Hz,CATⅡ 120-240VACRMS(±10%),45Hz to 66Hz,CATⅡ | |||
| 能量消耗 | <30W | |||
| 保險絲 | T,3.15A,250V,5x20mm | |||
| 環(huán)境的 | ||||
| 工作溫度 | 0~50°C (32~122°F) | |||
| 儲存溫度 | -40~+71°C (-40~159.8°F) | |||
| 濕度 | ≤+104℉(≤+40°C):≤90%相對濕度 | |||
| 106℉~122℉ (+41°C ~50°C): ≤60% 相對濕度 | ||||
| 冷卻方式 | 對流 | |||
| 高度 | 經(jīng)營和非經(jīng)營 | 3,000米(10,000英尺) | ||
| 隨機振動 | 0.31g RMS 從 50Hz 到 500Hz, | |||
| 每個軸 10 分鐘 | ||||
| 非經(jīng)營 | 2.46g RMS 從 5Hz 到 500Hz | |||
| 每個軸 10 分鐘 | ||||
| 機械沖擊 | 操作 | 50g,11ms,半正弦 | ||
| 機械的 | ||||
| 方面 | 318 x 110 x 150mm(長 x 寬 x 高) | |||
| 重量 | 2900克 | |||
| 任意波形發(fā)生器模式 | ||||
| 波形頻率 | 正弦波:0.1Hz~25MHz 方波:0.1Hz~10MHz 斜坡:0.1Hz~1MHz經(jīng)驗值:0.1Hz~5MHz | |||
| 振幅 | 5mV~3.5Vp-p(50Ω) 10mV~7Vp-p(高阻抗) | |||
| 解碼器 | 2K~200MHz可調(diào) | |||
| 頻率分辨率 | 0.001 | |||
| 渠道 | 1CH波形輸出 | |||
| 波形深度 | 4KSa | |||
| 垂直分辨率 | 12位 | |||
| 頻率穩(wěn)定性 | <30ppm | |||
| 輸出阻抗 | 50 歐姆 | |||
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-23352342 電子郵箱:kezheng18@163.com
電子郵箱:kezheng18@163.com
 公司地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)中心路卓越時代大廈603室
公司地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)中心路卓越時代大廈603室
 
          業(yè)務(wù)咨詢微信